Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 135 3.25% 69 1.66% 66 1.59%
2 246 5.93% 130 3.13% 116 2.80%
3 265 6.39% 128 3.09% 137 3.30%
4 300 7.23% 152 3.66% 148 3.57%
5 317 7.64% 159 3.83% 158 3.81%
6 362 8.73% 180 4.34% 182 4.39%
7 320 7.71% 161 3.88% 159 3.83%
8 283 6.82% 151 3.64% 132 3.18%
9 328 7.91% 165 3.98% 163 3.93%
10 303 7.30% 149 3.59% 154 3.71%
11 286 6.89% 144 3.47% 142 3.42%
12 1522 36.69% 689 16.61% 833 20.08%
13 1318 31.77% 593 14.30% 725 17.48%
14 286 6.89% 142 3.42% 144 3.47%
15 266 6.41% 122 2.94% 144 3.47%
16 482 11.62% 200 4.82% 282 6.80%
17 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
18 3049 73.51% 1516 36.55% 1533 36.96%
19 1225 29.53% 616 14.85% 609 14.68%
20 2509 60.49% 1254 30.23% 1255 30.26%
21 115 2.77% 58 1.40% 57 1.37%
22 186 4.48% 99 2.39% 87 2.10%
23 167 4.03% 89 2.15% 78 1.88%
24 193 4.65% 98 2.36% 95 2.29%
25 471 11.35% 236 5.69% 235 5.67%
26 186 4.48% 99 2.39% 87 2.10%
27 304 7.33% 147 3.54% 157 3.78%
28 41 0.99% 19 0.46% 22 0.53%
29 331 7.98% 170 4.10% 161 3.88%
30 2564 61.81% 1291 31.12% 1273 30.69%
31 2028 48.89% 1023 24.66% 1005 24.23%
32 347 8.37% 170 4.10% 177 4.27%
33 646 15.57% 327 7.88% 319 7.69%
34 85 2.05% 42 1.01% 43 1.04%
35 198 4.77% 103 2.48% 95 2.29%
36 302 7.28% 148 3.57% 154 3.71%
37 838 20.20% 419 10.10% 419 10.10%
38 1291 31.12% 659 15.89% 632 15.24%
39 1144 27.58% 554 13.36% 590 14.22%
40 959 23.12% 424 10.22% 535 12.90%
41 712 17.16% 362 8.73% 350 8.44%
42 751 18.11% 322 7.76% 429 10.34%
43 269 6.49% 126 3.04% 143 3.45%
TOTAL 4148 100% 2023 48.77% 2125 51.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Giritirto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung