Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 130 3.13% 67 1.61% 63 1.52%
2 242 5.83% 129 3.11% 113 2.72%
3 268 6.46% 128 3.08% 140 3.37%
4 309 7.44% 158 3.81% 151 3.64%
5 304 7.32% 149 3.59% 155 3.73%
6 370 8.91% 185 4.46% 185 4.46%
7 310 7.47% 158 3.81% 152 3.66%
8 295 7.11% 155 3.73% 140 3.37%
9 316 7.61% 162 3.90% 154 3.71%
10 308 7.42% 151 3.64% 157 3.78%
11 286 6.89% 148 3.57% 138 3.32%
12 1547 37.27% 698 16.82% 849 20.45%
13 1344 32.38% 604 14.55% 740 17.83%
14 278 6.70% 138 3.32% 140 3.37%
15 268 6.46% 122 2.94% 146 3.52%
16 504 12.14% 211 5.08% 293 7.06%
17 8 0.19% 2 0.05% 6 0.14%
18 3042 73.28% 1516 36.52% 1526 36.76%
19 1224 29.49% 615 14.82% 609 14.67%
20 2503 60.30% 1253 30.19% 1250 30.11%
21 122 2.94% 61 1.47% 61 1.47%
22 180 4.34% 93 2.24% 87 2.10%
23 162 3.90% 89 2.14% 73 1.76%
24 185 4.46% 93 2.24% 92 2.22%
25 469 11.30% 240 5.78% 229 5.52%
26 180 4.34% 93 2.24% 87 2.10%
27 307 7.40% 151 3.64% 156 3.76%
28 40 0.96% 20 0.48% 20 0.48%
29 333 8.02% 171 4.12% 162 3.90%
30 2553 61.50% 1291 31.10% 1262 30.40%
31 2025 48.78% 1021 24.60% 1004 24.19%
32 355 8.55% 175 4.22% 180 4.34%
33 640 15.42% 324 7.81% 316 7.61%
34 85 2.05% 42 1.01% 43 1.04%
35 191 4.60% 99 2.38% 92 2.22%
36 303 7.30% 151 3.64% 152 3.66%
37 835 20.12% 416 10.02% 419 10.09%
38 1293 31.15% 665 16.02% 628 15.13%
39 1120 26.98% 541 13.03% 579 13.95%
40 998 24.04% 441 10.62% 557 13.42%
41 708 17.06% 363 8.74% 345 8.31%
42 780 18.79% 335 8.07% 445 10.72%
43 258 6.22% 119 2.87% 139 3.35%
44 1391 33.51% 626 15.08% 765 18.43%
45 3969 95.62% 1921 46.28% 2048 49.34%
TOTAL 4151 100% 2026 48.81% 2125 51.19%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Giritirto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung