Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 125 3.01% 66 1.59% 59 1.42%
2 239 5.76% 126 3.04% 113 2.72%
3 267 6.44% 126 3.04% 141 3.40%
4 314 7.57% 162 3.91% 152 3.67%
5 301 7.26% 146 3.52% 155 3.74%
6 372 8.97% 189 4.56% 183 4.41%
7 307 7.40% 153 3.69% 154 3.71%
8 301 7.26% 161 3.88% 140 3.38%
9 317 7.64% 161 3.88% 156 3.76%
10 302 7.28% 146 3.52% 156 3.76%
11 289 6.97% 149 3.59% 140 3.38%
12 1549 37.35% 699 16.86% 850 20.50%
13 1350 32.55% 606 14.61% 744 17.94%
14 281 6.78% 140 3.38% 141 3.40%
15 259 6.25% 120 2.89% 139 3.35%
16 513 12.37% 214 5.16% 299 7.21%
17 9 0.22% 2 0.05% 7 0.17%
18 3048 73.50% 1519 36.63% 1529 36.87%
19 1230 29.66% 618 14.90% 612 14.76%
20 2504 60.38% 1252 30.19% 1252 30.19%
21 133 3.21% 67 1.62% 66 1.59%
22 177 4.27% 94 2.27% 83 2.00%
23 155 3.74% 85 2.05% 70 1.69%
24 188 4.53% 96 2.31% 92 2.22%
25 464 11.19% 236 5.69% 228 5.50%
26 177 4.27% 94 2.27% 83 2.00%
27 309 7.45% 151 3.64% 158 3.81%
28 35 0.84% 19 0.46% 16 0.39%
29 319 7.69% 163 3.93% 156 3.76%
30 2561 61.76% 1296 31.25% 1265 30.50%
31 2033 49.02% 1023 24.67% 1010 24.35%
32 361 8.71% 180 4.34% 181 4.36%
33 631 15.22% 318 7.67% 313 7.55%
34 80 1.93% 39 0.94% 41 0.99%
35 183 4.41% 94 2.27% 89 2.15%
36 310 7.48% 156 3.76% 154 3.71%
37 836 20.16% 418 10.08% 418 10.08%
38 1289 31.08% 660 15.92% 629 15.17%
39 1118 26.96% 542 13.07% 576 13.89%
40 1005 24.23% 443 10.68% 562 13.55%
41 699 16.86% 359 8.66% 340 8.20%
42 781 18.83% 336 8.10% 445 10.73%
43 257 6.20% 122 2.94% 135 3.26%
44 1394 33.61% 626 15.10% 768 18.52%
45 3975 95.85% 1923 46.37% 2052 49.48%
46 288 6.94% 130 3.13% 158 3.81%
TOTAL 4147 100% 2023 48.78% 2124 51.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Giritirto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung