Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 146 3.52% 73 1.76% 73 1.76%
2 246 5.93% 132 3.18% 114 2.75%
3 263 6.34% 128 3.09% 135 3.26%
4 306 7.38% 156 3.76% 150 3.62%
5 322 7.77% 157 3.79% 165 3.98%
6 352 8.49% 174 4.20% 178 4.29%
7 317 7.65% 164 3.96% 153 3.69%
8 289 6.97% 156 3.76% 133 3.21%
9 334 8.06% 162 3.91% 172 4.15%
10 289 6.97% 146 3.52% 143 3.45%
11 282 6.80% 139 3.35% 143 3.45%
12 1512 36.47% 686 16.55% 826 19.92%
13 1299 31.33% 587 14.16% 712 17.17%
14 283 6.83% 140 3.38% 143 3.45%
15 257 6.20% 116 2.80% 141 3.40%
16 479 11.55% 199 4.80% 280 6.75%
17 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
18 3044 73.42% 1513 36.49% 1531 36.93%
19 1212 29.23% 607 14.64% 605 14.59%
20 2509 60.52% 1249 30.13% 1260 30.39%
21 115 2.77% 57 1.37% 58 1.40%
22 189 4.56% 104 2.51% 85 2.05%
23 173 4.17% 92 2.22% 81 1.95%
24 187 4.51% 96 2.32% 91 2.19%
25 478 11.53% 236 5.69% 242 5.84%
26 189 4.56% 104 2.51% 85 2.05%
27 305 7.36% 144 3.47% 161 3.88%
28 42 1.01% 20 0.48% 22 0.53%
29 334 8.06% 176 4.25% 158 3.81%
30 2554 61.60% 1282 30.92% 1272 30.68%
31 2018 48.67% 1016 24.51% 1002 24.17%
32 345 8.32% 169 4.08% 176 4.25%
33 655 15.80% 333 8.03% 322 7.77%
34 89 2.15% 43 1.04% 46 1.11%
35 208 5.02% 108 2.60% 100 2.41%
36 304 7.33% 148 3.57% 156 3.76%
37 843 20.33% 418 10.08% 425 10.25%
38 1287 31.04% 660 15.92% 627 15.12%
39 1128 27.21% 549 13.24% 579 13.97%
40 951 22.94% 418 10.08% 533 12.86%
41 726 17.51% 369 8.90% 357 8.61%
42 739 17.82% 315 7.60% 424 10.23%
43 276 6.66% 127 3.06% 149 3.59%
TOTAL 4146 100% 2021 48.75% 2125 51.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Giritirto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung